| Las 25 URLs más pedidas de IN | |
| (Google Analytics - 1 de enero al 31 diciembre 2017 | |
| Rank | Tema |
| 1 | Home, puerta de ingreso |
| 2 | Escándalo con la Toro |
| 3 | Crédito a "sólo diploma" |
| 4 | (Ay, sigue saliendo esta nota) |
| 5 | Rattazzi habla de las Toro |
| 6 | Y sigue el tema Toro, che |
| 7 | Motosale (un "tapado") |
| 8 | Réquiem para el GNC |
| 9 | Nuestra página de logueo |
| 10 | Afip vs. Medialunas Calentitas |
| 11 | La crisis en Valle delGolf |
| 12 | El que apuesta al dólar... |
| 13 | La gran purga en La Voz |
| 14 | Una súper promo de Arnet |
| 15 | Nuestro Tarjetero (who is who) |
| 16 | Ediciones anteriors (yo lo ví) |
| 17 | Naranja dejó de ser "tarjeta" |
| 18 | Todo mal con Euromayor |
| 19 | Ocaña: de pintar casa a Conoc |
| 20 | La magia de Disney, presente |
| 21 | Estrella Michelín en Córdoba |
| 22 | Mercado Libre, ese banco |
| 23 | De Loredo lo hizo |
| 24 | El scoring de la Afip |
| 25 | Nuestra página de registro |
| Total de Páginas vistas: 3.849.905 | |
Casi llegamos a los 4 millones de visitas a páginas en 2017, lo que significa un incremento del 21% en relación al año anterior.
Excepto una, todas las páginas con más visitas fueron cargadas en el año, aunque hay 4 que son "tramposas": la home (la página principal) que es la más vista siempre, la página de "login" (por la cual se presentan credenciales al sitio), "tarjetero" (nuestro mini-Facebook) y "ediciones anteriores" (el clásico "yo lo vi ayer o antes de ayer").
Salú, lectores... nos vemos en 2018 :)

Tu opinión enriquece este artículo: