Córdoba en el lote de las 8 provincias del “primer mundo” en la venta de autos 0Km

Se ha dicho con razón que las estadísticas son como las bikinis: muestran lo importante pero ocultan lo esencial. Ayer te contábamos que Argentina tiene niveles de venta de autos per cápita superiores a toda Latinoamérica y la debilitada España; hoy te mostramos la diversidad del mapa en sus 23 territorios (a los fines prácticos agrupamos CABA y Buenos Aires, ver tabla en ver la nota completa).
Las provincias patagónicas, donde la nafta es muy barata, tienen ratios de venta de autos nuevos por habitante superiores a Alemania y Estados Unidos; en el otro extremo Santiago del Estero y Misiones se alejan considerablemente del promedio nacional.
¿Y Córdoba? Con 39 habitantes por cada vehículo nuevo que se vendió en 2011, nuestra provincia integra el lote de ocho distritos por encima de la media nacional y es el primero entre los distritos “grandes” (por encima de Buenos Aires y Santa Fe).

Image description

 

Los distritos donde más autos por habitante se vendieron
Pos Distrito 0Km 2011 Población 2010 Hab/Autos
1 TIERRA DEL FUEGO  10561 126190 11,9
2 SANTA CRUZ  12343 272524 22,1
3 CHUBUT  16710 506668 30,3
4 NEUQUEN  16787 550344 32,8
5 LA PAMPA  9119 316940 34,8
6 CORDOBA 83789 3304825 39,4
7 CABA, GBA y BUENOS AIRES 425920 18485510 43,4
8 SANTA FE 73507 3200736 43,5
  Promedio Nacional     46,7
9 CORRIENTES  20575 993338 48,3
10 RIO NEGRO  12443 633374 50,9
11 ENTRE RIOS  23892 1236300 51,7
12 MENDOZA 32778 1741610 53,1
13 SAN LUIS 7597 431588 56,8
14 CATAMARCA 5808 367820 63,3
15 JUJUY  10482 672260 64,1
16 LA RIOJA  4980 331847 66,6
17 FORMOSA  7769 527895 67,9
18 SALTA  17862 1215207 68,0
19 TUCUMAN  21083 1448200 68,7
20 CHACO  14347 1053466 73,4
21 SAN JUAN  9152 680427 74,3
22 MISIONES 11916 1097829 92,1
23 SANTIAGO DEL ESTERO  8563 896461 104,7
    857983 40091359 46,7
Fuente: elaboración propia en base a datos de Acara y Censo 2010 (provisorios)

 

Tu opinión enriquece este artículo: