Uhhh... Talleres le gana a Belgrano por el 0,01% en hinchas.

Pese a lo que digan las encuestas del amigo Luis Dall´Aglio (que insisten en dar una luz de 4 ó 5 puntos porcentuales a los tallarines sobre los piratas), los datos del Gran DT marcan un “empate técnico” entre las dos principales parcialidades del fútbol cordobés. Sobre casi un millón de usuarios registrados a esta edición del juego de Clarín, hay 7.321 inscriptos que se reconocen hinchas de Talleres contra 7.222 de Belgrano, una exigua diferencia de 99 personas que podría revertirse en cualquier momento. Bastante más atrás quedó Instituto con 2.388 “DTs”.
Dato significativo: los hinchas de Talleres, Belgrano e Instituto (16.931) sólo representan el 31% del total de los 54.449 registrados de la provincia de Córdoba, lo que indica que la mayoría de estos cordobeses se identifican más con Boca, River y otros clubes “grandes” de Buenos Aires. (No te pierdas las tablas exclusivas para InfoNegocios que nos brindó la gente del GranDT en Ver Más).

  Distrubución de usuarios por club   %
1 Boca 345579 36,4
2 River 245478 25,8
3 Independiente 73368 7,72
4 San Lorenzo 52729 5,55
5 Racing 49423 5,2
6 Rosario Central 22804 2,4
7 Estudiantes 21611 2,27
8 Newell´s 20188 2,12
9 Vélez 16074 1,69
10 Colón 13952 1,47
11 Gimnasia LP 13611 1,43
12 Godoy Cruz 13611 1,43
13 Huracán 8939 0,94
14 Talleres de Córdoba 7321 0,77
15 Belgrano de Córdoba 7222 0,76
16 Lanús 7007 0,74
17 San Martín (Tuc.) 6951 0,73
18 Tigre 6893 0,73
19 Banfield 6394 0,67
20 Argentinos 4849 0,51
21 Instituto 2388 0,25
22 Gimnasia J 1996 0,21
23 Arsenal 1726 0,18
    950114 100
       
  Distrubución de usuarios por provincia  %
1 Buenos Aires  560315 54,4
2 Capital Federal  149965 14,6
3 Santa Fe  109767 10,7
4 Córdoba  54449 5,29
5 Entre Ríos  27397 2,66
6 Mendoza  18779 1,82
7 Tucumán  16388 1,59
8 Río Negro  9265 0,9
9 Corrientes  8652 0,84
10 Chubut  8404

Tu opinión enriquece este artículo: