Pero ojo: esto no es solo una historia japonesa. En Argentina, Honda también tiene mucho para festejar: ya fabricó más de 1,5 millones de motos en su planta de Campana (provincia de Buenos Aires), donde produce una unidad cada minuto. Sí, una por minuto.
Una moto por minuto (y 9 modelos locales)
En Campana, Honda tiene tres líneas de producción y un ritmo acelerado: más de 500 motos por día. De esas líneas salen nueve modelos, entre los que se destacan la Wave 110S, NAVi, CB125F Twister, la GLH150 y la XR300L Tornado, que no solo se queda en Argentina: se exporta a 14 países de Latinoamérica, incluyendo México, Colombia, Chile y Perú.
El hito de la moto 1.5 millones no es solo un número: es también una muestra de cómo Honda se consolidó en el mercado argentino desde que desembarcó en 1978. Hoy es la marca que más motos vende y produce en el país.
¿Y cómo se llega a 500 millones?
Con presencia en 23 países y 37 plantas de producción, Honda fue alcanzando metas cada vez más altas: 100 millones de motos en 1997, 200 millones en 2008, 300 millones en 2014 y 400 millones en 2019. En 2024, además, la empresa definió este año como el punto de partida de su expansión eléctrica a nivel global, apostando por una movilidad más sustentable.
Mientras avanza con sus modelos eléctricos de dos ruedas, sigue ofreciendo una línea diversa que abarca desde motos urbanas hasta de alta cilindrada para los fanáticos del fin de semana.
El camino hacia 500 millones de motocicletas producidas globalmente:
Año | Evento |
---|---|
1948 | Fundación de Honda Motor Co., Ltd. |
1949 | Lanzamiento de su primer modelo de motocicleta: Dream D-Type |
1958 | Lanzamiento del Super Cub C100 |
1963 | Primera planta fuera de Japón: Bélgica |
1964 | Inicio de producción de motocicletas en Pakistán |
1967 | Inicio de producción de motocicletas en Tailandia |
1968 | 10 millones de unidades producidas en el mundo |
1969 | Inicio de producción de motocicletas en Malasia |
1971 | Inicio de producción de motocicletas en Indonesia |
1975 | Inicio de producción de motocicletas en Filipinas |
1976 | Inicio de producción de motocicletas en Brasil |
1977 | Inicio de producción de motocicletas en Italia |
1979 | Inicio de producción de motocicletas en Norteamérica |
1980 | Inicio de producción de motocicletas en Nigeria |
1985 | Inicio de producción de motocicletas en México |
1992 | Inicio de producción de motocicletas en China |
1996 | 50 millones de unidades producidas en el mundo |
1997 | Inicio de producción de motocicletas en Vietnam |
2001 | 10 millones de motocicletas producidas en un año, por primera vez |
2004 | 100 millones de unidades producidas en el mundo (logrado en 48 años) |
2006 | Inicio de producción de motocicletas en Argentina |
2007 | Inicio de producción de motocicletas en Perú |
2008 | 200 millones de unidades producidas en el mundo (11 años desde la unidad 100M) |
2013 | Inicio de producción de motocicletas en Bangladesh |
2014 | Inicio de producción de motocicletas en Kenia |
2014 | 300 millones de unidades producidas en el mundo |
2018 | 20 millones de motocicletas producidas en un año, por primera vez |
2019 | 400 millones de unidades producidas en el mundo (5 años desde la unidad 300M) |
2025 | 500 millones de unidades producidas en el mundo (6 años desde la unidad 400M) |
¿Qué sigue?
Honda no frena. Literalmente. Planea seguir ampliando su presencia con foco en eficiencia, electrificación y neutralidad de carbono. En palabras simples: más motos, más sustentables y para más personas.
Así que si ves una Honda en la calle, sabé que no es una más: es una entre 500 millones. O capaz ya una entre 500.000.001.
Tu opinión enriquece este artículo: