Comparación cifras postulaciones 2011/2012 |
|||
2011 | 2012 | ||
Género | Mujeres | 29% | 34% |
Hombres | 71% | 66% | |
Perfil etario | 18 a 25 años | 34% | 32% |
26 a 35 años | 66% | 68% | |
Relación perfil etario /género | Mujeres de 18 a 25 | 42% | 41% |
Hombres de 18 a 25 | 58% | 59% | |
Mujeres de 26 a 35 | 78% | 31% | |
Hombres de 26 a 35 | 22% | 69% | |
Categorías | Académico | 17% | 16% |
Artista | 10% | 12% | |
Deportista | 9% | 5% | |
Ejemplo de vida | 7% | 9% | |
Emprendedor | 5% | 3% | |
Estudiante | 7% | 8% | |
Labor social | 14% | 21% | |
Profesional | 31% | 26% |
Tu opinión enriquece este artículo: