La industria audiovisual argentina no solo se mantiene viva, sino que cada vez gana más lugar en las plataformas de streaming. En el primer semestre de 2025, las series nacionales tuvieron un gran desempeño en Netflix, con títulos que llegaron a decenas de millones de visualizaciones tanto dentro como fuera del país. El caso más destacado es El Eternauta, que desde su estreno el 30 de abril alcanzó los 29 millones de vistas, metiéndose en el Top 30 global del semestre.
Otros estrenos también se posicionaron con fuerza. Atrapados superó los 18 millones de visualizaciones, mientras que la segunda temporada de Envidiosa logró 9.6 millones, consolidando su lugar como una de las ficciones argentinas más consumidas del año. El ranking también incluye realities como Love is Blind Argentina, de crímenes como Las mil muertes de Nora Dalmasso, clásicos como Muñeca Brava y éxitos populares como El Marginal, que sigue sumando vistas incluso años después de su estreno.
Título | Fecha de estreno | Visualizaciones |
---|---|---|
El Eternauta | 30/04/2025 | 29,000,000 |
Atrapados | 26/03/2025 | 18,100,000 |
Envidiosa T2 | 05/02/2025 | 9,600,000 |
Las mil muertes de Nora Dalmasso | 19/06/2025 | 4,100,000 |
El Marginal T1-5 | 06/10/2016 | 2,100,000 |
Go! Vive a tu manera | 21/02/2019 | 1,700,000 |
Casados con Hijos T1-5 | 12/04/2005 | 1,100,000 |
Love is Blind Argentina | 06/11/2024 | 600,000 |
Carmel: ¿Quién mató a María Marta? | 05/11/2020 | 200,000 |
División Palermo | 17/02/2023 | 100,000 |
Muñeca Brava | 16/11/1998 | 100,000 |
Del lado del cine, las películas argentinas también vienen dando pelea. Campamento con mamá, comedia familiar estrenada en diciembre de 2024, arrasó con 5.9 millones de visualizaciones. La ira de Dios, Cuando acecha la maldad y Goyo también superaron el millón de vistas, confirmando que el contenido nacional no solo interesa, sino que se ve. Y mucho.
Título | Fecha de estreno | Visualizaciones |
---|---|---|
Campamento con mamá | 06/12/2024 | 5,900,000 |
La ira de Dios | 15/06/2022 | 1,600,000 |
Goyo | 05/07/2024 | 1,400,000 |
Cuando acecha la maldad | 09/11/2023 | 1,200,000 |
Pipa | 27/07/2022 | 1,200,000 |
Inseparables | 16/08/2016 | 700,000 |
Granizo | 30/03/2022 | 500,000 |
La corazonada | 28/05/2020 | 500,000 |
El suplente | 26/09/2022 | 100,000 |
Mi obra maestra | 16/08/2018 | 100,000 |
Carancho | 06/05/2016 | 100,000 |
Tu opinión enriquece este artículo: