A las slots no hay con qué darle: facturaron 42% más en 2011 y siguen siendo la estrella de Lotería

Hace rato que las maquinitas tragamonedas acaparan la atención en Lotería de Córdoba. Si bien no fueron las que más facturaron en 2011, sí fueron las que -por lejos- más crecieron: 42%. Entre diciembre de 2010 y noviembre de 2011 generaron ingresos por $ 133 millones frente a los $ 93 millones de igual periodo del año anterior.
En total, a las arcas de Lotería ingresaron $ 587 millones, 28,4% más que el año anterior. Sumados Quiniela, Lotería, Toto Bingo y Respuesta Instantánea, representaron $ 299 millones para la entidad oficial, siendo los más rendidores.  Atrás quedaron los casinos, con $ 97 millones (26% más que en 2010), mientras que el Quini 6 y el Telebingo cordobés recolectaron $ 48 millones, 30% por encima que en 2010.

Image description

 

Ingresos totales Lotería de Córdoba
  2007 2008 2009 2010 2011 Dif. 2010/2011
Juegos de Distribución 125.305.417 174.906.581 176.294.393 241.785.175 299.820.481 24
Casinos 59.103.015 71.898.678 69.866.846 77.704.562 97.976.539 26
Ing. Impuestos Juegos y Rifas 9.622.691 12.472.472 4.864.964 7.392.460 8.393.520 13.5
Juegos Foráneos 6.691.440 11.283.834 27.629.807 37.090.963 48.560.463 30.9
Slots 57.027.553 82.912.165 79.473.602 93.814.493 133.247.401 42
Total 257.750.116 353.473.730 358.129.612 457.787.653 587.998.404 28.4

 

Tu opinión enriquece este artículo: