|
Encuestadora |
(Último sondeo publicado) | |
| F-F | M-P | |
| Trespuntozero | 43,6 | 36 |
| Tendencias | 38,5 | 32,7 |
| Federico Gonzalez | 38,3 | 32,7 |
| Oh Panel | 42 | 37 |
| Reale Dallatorre | 37 | 32,3 |
| Ricardo Rouvier | 39,6 | 35,2 |
| Gustavo Córdoba | 38,2 | 34,1 |
| Opina Argentina | 39 | 35 |
| Analogías | 42 | 38 |
| CIGP | 39,61 | 36,23 |
| Luis Costa | 39,7 | 36,9 |
| Synopsis | 40,6 | 38,1 |
| Management & Fit | 39,9 | 38,2 |
| Elypsis | 37,8 | 37,6 |
| Real Time Data | 37 | 37 |
| Ideia Big Data | 41 | 37 |
| BTG Pactual | 37,5 | 35,65 |
| Promedio simple | 39,5 | 35,9 |
Tu opinión enriquece este artículo: