Según datos de Thermomix, durante el primer semestre de este año se vendieron 5.800 unidades frente a las 3.200 del mismo período de 2024: un salto del 81%. Desde su llegada al país en 2017, ya hay 40.000 robots Thermomix funcionando en hogares argentinos. “Vender un robot de cocina hace ocho años era una odisea. Hoy la gente se anima más: lo ve como un aliado en la vida diaria, no como un capricho”, aseguró Beatriz Macaya, CEO de THAR S.A., distribuidora oficial.
En el mercado local conviven propuestas de lujo como la Thermomix TM7, apuestas criollas como Rein (Essen) y Heybez, y opciones intermedias como Robot Chef de Telefunken. Cada una tiene su diferencial: recetarios digitales, fabricación local, funciones avanzadas o precios más accesibles.
¿Cuál elegir según tu bolsillo y tus ganas de cocinar?
Fotos | Marca / Modelo | Origen | Capacidad / Potencia | Recetas, conectividad y funciones principales | Precio estimado (ARS) |
---|---|---|---|---|---|
Thermomix TM7 | Vorwerk (Alemania) | 2,2 L / alta potencia | +100.000 recetas en Cookidoo, ~20 modos de cocción, pantalla 10", "modo sin tapa". | $ 3.000.000 | |
Rein (Essen) | Argentina (Venado Tuerto) | 3 L / 1.200 W | 501 recetas preinstaladas, software argentino, pantalla táctil 8,9". | $ 2.720.340 | |
Heybez PMIX08 | Córdoba (Argentina) | 3 L / 1.500 W | +400 recetas locales, app y Wi-Fi, pantalla táctil 6,9". | $ 1.190.000 (promo $1.090.000) | |
Robot Chef (Telefunken) | Telefunken (Alemania) | 3,5 L / 1.300 W | 750 recetas integradas y actualizables vía Wi-Fi, autolimpieza, balanza integrada, pantalla 5". | $ 799.999 / $679.999 | |
Moulinex Companion XL | Francia | 3 L / 1.550 W | 12 programas automáticos, recetario integrado. | $ 652.000 | |
Atmamix (Atma) | Argentina | 2 L / 1.000 W | 12 programas, accesorios incluidos. | $ 600.000 | |
Cecotec Mambo 11090 | España (Cecotec) | 3,3 L / potencia variable | 37 funciones, Wi-Fi, app, báscula integrada, autolimpieza. | $ 610.000 / $598.990 | |
Cecotec Mambo 12090 Habana | España (Cecotec) | 3,3 L / ~1.500 W | 30 funciones, doble jarra, Wi-Fi, pantalla táctil, +1.000 recetas guiadas. | $1.199.999 | |
Monsieur Cuisine Smart (Lidl) | Alemania (Silvercrest / Lidl) | ≈ 3 L / ≈ 1.050 W | +600 recetas, Wi-Fi, báscula integrada, planificador semanal, funciones de asistente. | Importación estimada $ 1.600.000 |
¿Qué conviene según lo que buscas?
-
Máxima conectividad y recetas: La Thermomix TM7 destaca con más de 100.000 recetas, pantalla táctil de 10" y múltiples modos de cocción.
-
Potencia y capacidad a buen precio: La Heybez PMIX08 y la Cecotec Mambo 12090 ofrecen 3 L o más, alta potencia y funciones avanzadas, ideales para cocinar para varias personas.
-
Productos locales y soporte cercano: Rein, Atmamix, Heybez y Thermomix combinan buenas prestaciones con disponibilidad de repuestos y asistencia técnica en Argentina.
-
Opciones económicas para uso doméstico: Atmamix y Cecotec Mambo 11090 brindan funciones básicas suficientes para la mayoría de los hogares sin un costo elevado.
Una tendencia que llegó para quedarse
Más allá del precio, todos comparten la misma promesa: simplificar la vida cotidiana. Desde Thermomix afirman que el impacto va más allá del tiempo ahorrado: “Nuestros usuarios confiesan que la adopción del robot mejoró los hábitos alimenticios de sus familias: ayuda a variar las comidas, incorporar más verduras y controlar el consumo de sal y azúcar”, afirma Macaya.
Tu opinión enriquece este artículo: