| Opciones de crédito hipotecario | ||
| BNA | Bancor | |
| Monto | U$S 92.300 | U$S 50.000 |
| Monto a financiar | 80% | 100% |
| Tasa de Interés | 12,75% | 7,02% |
| Modalidad | Mixta *(1) | Fija |
| CFT | 15% | 9,19% |
| Plazo | 20 años | 30 años |
| Cuota Mensual | $1.304 por cada $100.000 * (2) | $ 807 por cada $ 100.000 |
| Destino | Compra de vivienda única | Compra de vivienda única* (3) y construcción |
*Los tres primeros años fija y después variable, pero con un tope de incremento. Se indexará por el Indice de Salarios del INDEC, y tasa BADLAR, más 4,5 %.
* La cuota no puede superar el 30 % de los ingresos.
* El final de obra debe ser posterior al 1/01/2007.