De acuerdo a los datos publicados por la Asociación de Concesionarias de Autos de la República Argentina (Acara), durante el mes pasado Land Rover, Alfa Romeo y Kia fueron las marcas que más vendieron.
| Marca | Cantidad autos vendidos | Variación interanual | 
| Land Rover | 41 | 412.5% | 
| Alfa Romeo | 70 | 204,3% | 
| Kia | 182 | 171,6% | 
| Subaru | 53 | 165% | 
| BMW | 399 | 164,2% | 
| Audi | 839 | 135,6% | 
| Jeep | 312 | 126,1% | 
	Fuente: Acara.
	
	En tanto, la depreciación del peso argentino permite que hoy quien tenga unos dólares guardados pueda comprar un Audi a la mitad de su precio en dólares.
| Precio en pesos | Precio dólar oficial | Precio a dólar blue | |
| BMW 328 | 370.000 | US$ 71.000 | US$ 35.200 | 
| Audi A3 3P | 182.000 | US$ 35.000 | US$ 17.300 | 
| Fiat 500 Cult | 99.200 | US$19.000 | US$ 9.447 | 
Fuente: Relevamiento propio.