| Pos | Marca | Ene-Jun |
| 1 | HONDA | 41.480 |
| 2 | ZANELLA | 28.523 |
| 3 | GUERRERO | 22.337 |
| 4 | MOTOMEL | 21.906 |
| 5 | YAMAHA | 20.498 |
| 6 | GILERA | 17.923 |
| 7 | MONDIAL | 12.498 |
| 8 | CERRO | 5.626 |
| 9 | APPIA | 4.693 |
| 10 | BRAVA | 4.301 |
Fuente: Acara - Motos Patentamiento total país enero - junio 2009.
| Pos | Modelo | Ene-Jun |
| 1 | Gilera SMASH | 10.031 |
| 2 | Honda C105 BIZ | 8.930 |
| 3 | Zanella ZB110D | 6.343 |
| 4 | Honda NF 100 WAVE | 6.174 |
| 5 | Yamaha T105 | 6.137 |
| 6 | Motomel B110 | 5.542 |
| 7 | Guerrero G110 TRIP | 5.259 |
| 8 | Yamaha YBR125 | 4.958 |
| 9 | Guerrero G100 TRIP | 4.781 |
| 10 | Guerrero G110DL | 4.704 |
Fuente: Acara - Motos Patentamiento total país enero - junio 2009.