| Pos. | Empresario | Votos | % |
| 1 | Euclides Bugliotti (Dinosaurio) | 471 | 27,82 |
| 2 | José Porta (Porta Hnos.) | 418 | 24,69 |
| 3 | María Pía Astori (Astori) | 281 | 16,60 |
| 4 | Sebastián Santiago (Grido) | 259 | 15,30 |
| 5 | Rosana Negrini (Agrometal) | 227 | 13,41 |
| 6 | Jorge Petrone (Gama) | 187 | 11,05 |
| 7 | Martín Amengual (Regam) | 183 | 10,81 |
| 8 | Marcelo Olmedo (Promedón) | 177 | 10,45 |
| 9 | Osvaldo Acosta (Electroingeniería) | 173 | 10,22 |
| 10 | Graciela Roggio (Prominente) | 170 | 10,04 |
| Votos Validos: | 1693 |
También fueron parte de esta selección: Jorge Gleria (Guma(, Antonio Pérez (Ferrocons), Marcelo Periales (Neverland), Fernando Fraresso (Mundo Maipú), José Romero Victorica (Allus), José Barujel (Barujel), Manuel Tagle (Tagle), Jaime Garbarsky (Ecipsa) y Víctor Mondino (Banco Roela)