- ¿Te acordás cómo empezaste con Vanesa Duran?
- Uy, en realidad es una historia larga, porque esto empezó de la nada con Vanesa Durán golpeando puertas y vendiendo en el Chaco. Y hoy tengo 25.000 vendedoras en todo el país y aparte un montón de proyectos: estamos empezando a construir la sergunda parte de la planta de nuestro edificio, y apuntando a más. El año que viene queremos crecer un 30% y como vamos a crecer a nivel edilicio, por ende sumaremos más empleados en Córdoba.
| Pos. | Empresario | Votos | % |
| 1 | Vanesa Durán (Vanesa Durán) | 585 | 27,32% |
| 2 | Luis Neyra (Neyra Hnos.) | 574 | 26,81% |
| 3 | Ricardo Villafañe (Las Rosas) | 346 | 16,16% |
| 4 | Sergio Villella (Sergio Villella Bienes Inmuebles) | 331 | 15,46% |
| 5 | Juan Carlos Taleb (Farmacias Taleb) | 266 | 12,42% |
| 6 | Alberto Stekemberg (Mar Plast) | 242 | 11,30% |
| 7 | Beatriz Ostermeyer de Rébola (EMI) | 232 | 10,84% |
| 8 | Carlos Rossetti (Rossetti Deportes) | 225 | 10,51% |
| 9 | Enrique Umbert (Macroprint) | 196 | 9,15% |
| 10 | David Eli (+Eventos) | 196 | 9,15% |
| Votos Validos: | 2141 |
También fueron parte de esta selección: Gustavo Lapid (IpTel), Hugo Bonansea (Pentacom), Jorge Parra (Parra Automotores), Juan Carlos Barrera (Bacar), Daniel Parodi (Ciudad Empresaria), Daniel Gallará (Gallará y Cía), Alejanro Naum (Naum Automotores), Roberto Suez (Edilicia Suez), Mauro Bono (Savant Pharm) y Rafael Faucher (GNI – Capitalinas).