Alerta: en dos años los noticiarios locales perdieron 30% de su audiencia (¿qué hace la gente ahora?)
Si los lectores de noticias abandonan el papel sin prisa pero sin pausa, los consumidores de noticiarios televisivos parecen retirarse en estampida: el rating de los principales cinco programas de noticias de la televisión local cayó 31% en sólo dos años.
El caso es particularmente grave para Teleocho Noticias 1ra. edición, que hoy es vista por la mitad de gente que hace dos años atrás, algo similar a lo que sucedió con la segunda edición vespertina de ese canal. Pero ni siquiera los noticiarios de El Doce pueden detener la sangría, el otrora "tanque" Telenoche perdió 38% de audiencia y el del medio día, 21%.
| Evolución del rating de los principales noticiarios locales | |||||
| Programa | Canal | 2011 | 2010 | 2009 | Pérdida de audiencia |
| Noticiero 12 | El Doce | 14,51 | 15,73 | 18,49 | 21,5% |
| Telenoche | El Doce | 11,33 | 18,99 | 18,26 | 38,0% |
| Teleocho Noticias 1ª edición | Teleocho | 9,01 | 11,40 | 17,04 | 47,1% |
| Arriba Córdoba | El Doce | 8,98 | 8,63 | 10,08 | 10,9% |
| Teleocho Noticias 2da. edición | Teleocho | 7,34 | 8,83 | 11,93 | 38,5% |
| Total | 31,2% | ||||
| Fuente: Ibope - Los valores de 2009, 2010 y 2011 corresponden a puntos de rating | |||||
Debate abierto, ¿por qué se ven menos los noticiarios locales?