| ORO | PLATA | BRONCE | COBRE | GRAN PRIX | |
| Punto JPG | 8 | 7 | 11 | 10 | 1 |
| Rombo Velox | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 |
| Gurdulich | 2 | 1 | 2 | 4 | |
| Perrochaval | 1 | 3 | 3 | ||
| Neuro | 1 | 1 | 1 | ||
| Asistencia Creativa | 1 | 1 | |||
| Madison | 1 | 1 | |||
| Sí Consultora | 1 | 1 | |||
| 2Dmente Creativos | 1 | ||||
| Blic (Villa Gral. Belgrano) | 1 | ||||
| Garraza + Pinus | 1 | 2 | |||
| Globo | 1 | 1 | |||
| Oxford | 1 | ||||
| Estudio Dichiara (Villa María) | 1 |
¡Muchas felicitaciones a todas las agencias de parte del equipo de InfoNegocios!